
交通事故の外傷により,人体のいずれかの関節の可動域に制限を残す後遺障害が残存してしまうことがあります。
この場合,原則として左右関節のうち,障害の存する側(患側)の関節可動域と,障害のない側(健側)の関節可動域の両方を測定し,両者を比較することにより各関節の機能障害の認定を行います。
もっとも,事故前から,交通事故により障害を負った側ではない側(健側)に,何らかの障害を有していた人の場合には,比較すべき健側の数値が妥当なものではありませんので,この場合には,平均的な運動領域である標準角度(生理的運動領域,参考可動域角度)と比較して後遺障害等級認定がなされます。
本稿では,前記各関節の平均的な運動領域である参考可動域角度について,関節ごとに見ていきたいと思います。
【目次(タップ可)】
各関節の平均的な運動領域である参考可動域角度
体幹部の関節の標準角度
| 運動方向 | 正常可動範囲 | 標準角度 | ||
| 頚部 | 屈曲(前屈) | 0~60度 | 110度 | |
| 伸展(後屈) | 0~50度 | |||
| 回旋(捻転) | 左旋 | 0~70度 | 140度 | |
| 右旋 | 0~70度 | |||
| 側屈 | 左屈 | 0~50度 | 100度 | |
| 右屈 | 0~50度 | |||
| 胸腰部 | 屈曲(前屈) | 0~45度 | 75度 | |
| 伸展(後屈) | 0~30度 | |||
| 回旋(捻転) | 左旋 | 0~40度 | 80度 | |
| 右旋 | 0~40度 | |||
| 側屈 | 左屈 | 0~50度 | 100度 | |
| 右屈 | 0~50度 | |||
[上肢の関節]の標準角度
| 運動方向 | 正常可動範囲 | 標準角度 | ||
| 肩関節 (肩甲骨の動きを含む) | 屈曲(前方拳上) | 0~180度 | 230度 | |
| 伸展(後方拳上) | 0~50度 | |||
| 外転(側方拳上) | 0~180度 | 180度 | ||
| 内転 | 0度 | |||
| 外旋 | 0~90度 | 180度 | ||
| 内旋 | 0~90度 | |||
| ひじ関節 | 屈曲 | 0~145度 | 150度 | |
| 伸展 | 0~5度 | |||
| 前腕 | 回内 | 0~90度 | 180度 | |
| 回外 | 0~90度 | |||
| 手関節 | 背屈 | 0~70度 | 160度 | |
| 掌屈 | 0~90度 | |||
| 橈屈 | 0~25度 | 80度 | ||
| 尺屈 | 0~55度 | |||
[手指の関節]の標準角度
| 運動方向 | 正常可動範囲 | 標準角度 | ||
| 母指 | 橈側外転 | 0~60度 | 150度 | |
| 掌側外転 | 0~90度 | |||
| 屈曲(MP関節) | 0~60度 | 70度 | ||
| 伸展(MP関節) | 0~10度 | |||
| 屈曲(IP関節) | 0~80度 | 90度 | ||
| 伸展(IP関節) | 0~10度 | |||
| 第二~第五指 | 屈曲(MP関節) | 0~90度 | 135度 | |
| 伸展(MP関節) | 0~45度 | |||
| 屈曲(PIP関節) | 0~100度 | 100度 | ||
| 伸展(PIP関節) | 0度 | |||
| 屈曲(DIP関節) | 0~80度 | 80度 | ||
| 伸展(DIP関節) | 0度 | |||
[下肢の関節]の標準角度
| 運動方向 | 正常可動範囲 | 標準角度 | ||
| 股関節 | 屈曲(膝伸展位) | 0~90度 | 105度 | |
| 伸展 | 0~15度 | |||
| 屈曲(膝屈曲位) | 0~125度 | 140度 | ||
| 伸展 | 0~15度 | |||
| 外転 | 0~45度 | 65度 | ||
| 内転 | 0~20度 | |||
| 外旋 | 0~45度 | 90度 | ||
| 内旋 | 0~45度 | |||
| ひざ関節 | 屈曲 | 0~130度 | 130度 | |
| 伸展 | 0度 | |||
| 足関節 | 屈曲(底屈) | 0~45度 | 65度 | |
| 伸展(背屈) | 0~20度 | |||
[足指の関節]の標準角度
| 運動方向 | 正常可動範囲 | 標準角度 | ||
| 母趾 | 屈曲(MP関節) | 0~35度 | 95度 | |
| 伸展(MP関節) | 0~60度 | |||
| 屈曲(IP関節) | 0~60度 | 60度 | ||
| 伸展(IP関節) | 0度 | |||
| 第二~第五趾 | 屈曲(MP関節) | 0~35度 | 75度 | |
| 伸展(MP関節) | 0~40度 | |||
| 屈曲(PIP関節) | 0~35度 | 35度 | ||
| 伸展(PIP関節) | 0度 | |||
| 屈曲(DIP関節) | 0~50度 | 50度 | ||
| 伸展(DIP関節) | 0度 | |||
なお,交通事故損害賠償上,後遺障害等級認定における,各関節の機能障害の可動域値は,日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に基づき測定された可動域により行います。